Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche circa 200m2
- maximal 12 Personen
- Haustiere erlaubt (max. 3)
Räumlichkeiten
- 5 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- 2 Schlafzimmer
Wellnessangebote
- Pool
Freizeitmöglichkeiten
- Bademöglichkeit
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Haushaltsgeräte
- Waschmaschine
- Trockner
- Spülmaschine vorhanden
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Satelliten-TV
- Klimaanlage
- Heizung
Entfernungen
- Markt 2 km
- Restaurants 1000 m
- Einkaufen 2 km
- Strand 1000 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Portugal
- Algarve
| 12 Personen | ||
|---|---|---|
| 22.02.12 - 25.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.233 € pro Woche |
| 26.03.12 - 12.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.987 € pro Woche |
| 05.05.12 - 13.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.118 € pro Woche |
| 02.06.12 - 17.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.118 € pro Woche |
| 23.06.12 - 24.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.408 € pro Woche |
| 30.06.12 - 19.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 3.045 € pro Woche |
| 25.08.12 - 26.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.444 € pro Woche |
| 09.09.12 - 23.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.118 € pro Woche |
| 07.10.12 - 09.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.987 € pro Woche |
| 09.10.12 - 10.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.071 € pro Woche |
| 10.10.12 - 11.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.154 € pro Woche |
| 11.10.12 - 12.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.239 € pro Woche |
| 12.10.12 - 13.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.323 € pro Woche |
| 13.10.12 - 21.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.408 € pro Woche |
| 21.10.12 - 22.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.323 € pro Woche |
| 22.10.12 - 23.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.239 € pro Woche |
| 23.10.12 - 24.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.154 € pro Woche |
| 24.10.12 - 25.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.997 € pro Woche |
| 25.10.12 - 13.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.987 € pro Woche |
| 13.12.12 - 14.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.092 € pro Woche |
| 14.12.12 - 15.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.250 € pro Woche |
| 15.12.12 - 30.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.408 € pro Woche |
| 30.12.12 - 31.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.250 € pro Woche |
| 31.12.12 - 01.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.092 € pro Woche |
| 02.01.13 - 23.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.987 € pro Woche |
| Endreinigung | inklusive | |
| Strom | inklusive | |
| Gas | inklusive | |
| Bettwäsche | inklusive | |
| Badetücher | inklusive | |
| Geschirrtücher | inklusive | |
Kaution: EUR 250 (Bei Ihrer Ankunft müssen Sie die Kaution bar bezahlen)
Haustiere: Max 3; Gratis
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-22 14:59:47
























